intech.cz
  • Výrobci
  • Stroje a zařízení
  • Skladem
  • Aktuality
  • Kontakt
  • O nás
Search
Menu
intech.cz intech.cz
Search
Click to enlarge
Domů Nosstec Poháněný OHÝBACÍ STROJ 8264
NC zakružovačka plechů 8266
Back to products
CNC zakružovačka plechu 8344

Poháněný OHÝBACÍ STROJ 8264

8264 je v designu jako 8263 a je poháněn motorem a dodává se kompletní s motorem a také nožním spínačem vpřed a vzad s ochranným krytem – krytí IP54. Stroj má také standardně frekvenční měnič pro variabilní rychlost posuvu. Standardní elektrické připojení je 230V 1-fázové 16A. Jeden boční držák lze ohnout směrem ven pro odstranění hotového potrubí.

  • Základní a robustní
  • Volitelné ohýbání kužele
  • Bombírované válce
  • Těžká výroba
Kategorie: Nosstec
  • Technické specifikace
  • Ke stažení
  • Video
  • Kontaktujte nás
Technické specifikace

Technické specifikace

Art.no. 8264 -1035 -1050 -1060 -1070 -1080 -1230 -1240 -1250 -1260 -1270
Capacity 10/35 10/50 10/60 10/70 10/80 12/30 12/40 12/50 12/60 12/70
Working length (w) mm 1020 1020 1020 1020 1020 1270 1270 1270 1270 1270
Max sheet thickness (400N/mm²) (t) mm 3,5 5,0 6,0 7,0 8,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Diameter of rolls (ø) mm 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130
Net weight kg 310 430 480 670 725 345 470 530 730 795
OPTIONS
Hardened and ground rolls 826477 -1035 -1050 -1060 -1070 -1080 -1230 -1240 -1250 -1260 -1270
Art.no. 8264 -1525 -1535 -1540 -1550 -1560 -1715 -1725 -1730 -1740 -1750
Capacity 15/25 15/35 15/40 15/50 15/60 17/15 17/25 17/30 17/40 17/50
Working length (w) mm 1525 1525 1525 1525 1525 1770 1770 1770 1770 1770
Max sheet thickness (400N/mm²) (t) mm 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
Diameter of rolls (ø) mm 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130
Net weight kg 380 510 580 790 865 415 550 630 850 835
OPTIONS
Hardened and ground rolls 826477 -1525 -1535 -1540 -1550 -1560 -1715 -1725 -1730 -1740 -1750
Art.no. 8264 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
Capacity 20/10 20/15 20/20 20/30 20/40 25/10 25/15 25/20
Working length (w) mm 2020 2020 2020 2020 2020 2520 2520 2520
Max sheet thickness (400N/mm²) (t) mm 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 1,0 1,5 2,0
Diameter of rolls (ø) mm 90 100 110 120 130 110 120 130
Net weight kg 450 590 680 910 1005 780 1030 1145
OPTIONS
Hardened and ground rolls 826477 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
Ke stažení

Ke stažení

  1. Prospekt ke stažení
Video

Video

video – odkaz na YouTube

Kontaktujte nás

    Související produkty

    CNC zakružovačka plechu 8268

    CNC zakružovačka plechu 8344

    Manuální OHÝBACÍ STROJ 8263

    © 2022 INTECH INC. s.r.o
    • Výrobce
      • Arje
      • CSM
      • Dimeco
      • Dimeco – rotobloc
      • Fladder
      • Kuhlemeyer
      • Mios
      • Nosstec
      • Novatec
      • Ursviken
      • VPG – Marco
    • Stroje a zařízení
      • Laserové dělení a sváření
      • Manipulace s nástroji, materiálem a výrobky
      • Mechanické úpravy hran, povrchů a svárů.
      • Tváření plechů – ohraňování, zakružování
      • Tváření trubek, profilů a drátů
    • Skladem
    • Aktuality
    • O nás
    • Kontakt
    Start typing to see posts you are looking for.